Insider Signal Report — 2026-06-16
Scan covers trade_date 2026-06-11 → 2026-06-16 | 17 qualifying trades scanned | 5 signals detected
★★★★ Fresh Conviction Entry
Criteria: New Position + C-Suite + Drawdown ≥10%
C-suite executive initiating a brand-new position (no prior purchase in 2 years) after a ≥10% decline. Deliberate timing: they chose this specific entry point from scratch. ~50–55% win rate at 3–6m; works faster than repeat buyers. Target 6–9m hold.
Target Hold: 6–9 months
| Ticker | Company | Trade Date | Insider | Title | Value | Prior 30d | C-Suite | New Pos | Also Qualifies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | Autodesk, Inc. | 2026-06-16 | Anagnost Andrew | President and CEO | $499K | -17.3% | ✓ | ✓ | — |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 2026-06-15 | Moorjani Janesh | EVP, Chief Financial Officer | $494K | -18.4% | ✓ | ✓ | — |
★★★ Momentum Confirmation
Criteria: Insider Buy After >+10% Prior Month
Any insider buying ≥$200k after the stock already moved up >10% in the prior month. Counter-intuitive but data-backed: exec sees real fundamental improvement behind the move. EV +17–34% through 9m — exit at 9m as performance degrades past that point.
Target Hold: 6–9 months
| Ticker | Company | Trade Date | Insider | Title | Value | Prior 30d | C-Suite | New Pos | Also Qualifies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | American Assets Trust, Inc. | 2026-06-11 | RADY ERNEST S | Executive Chairman | $492K | +17.6% | ✓ | — | — |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 2026-06-16 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | $251K | +12.7% | ✓ | — | — |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | 2026-06-15 | RADY ERNEST S | Executive Chairman | $242K | +17.0% | ✓ | — | — |
Notable Buys — No Strategy Match
Trades ≥$500,000 that didn't meet any strategy filter. Often in the −5% to 0% prior-return zone (weakest bucket) or missing price data.
| Ticker | Company | Trade Date | Insider | Title | Value | Prior 30d | C-Suite | New Pos | Also Qualifies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBLS | Parabilis Medicines, Inc. | 2026-06-11 | Kolchinsky Peter | maybe director | $423.8M | N/A | — | ✓ | — |
| PBLS | Parabilis Medicines, Inc. | 2026-06-11 | RA Capital Healthcare Fund LP | maybe director | $423.8M | N/A | — | ✓ | — |
| PBLS | Parabilis Medicines, Inc. | 2026-06-11 | RA Capital Nexus Fund III, L.P | maybe director | $423.8M | N/A | — | ✓ | — |
| PBLS | Parabilis Medicines, Inc. | 2026-06-11 | Shah Rajeev M. | maybe director | $423.8M | N/A | — | ✓ | — |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 2026-06-12 | DUGGAN ROBERT W | Co-Chief Executive Officer | $50.0M | -25.4% | ✓ | — | — |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 2026-06-12 | Zanganeh Mahkam | Co-Chief Executive Officer | $50.0M | -25.4% | ✓ | — | — |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 2026-06-12 | Courtis Kenneth S. | maybe director | $2.0M | +11.9% | — | — | — |
| LULU | lululemon athletica inc. | 2026-06-15 | Bergh Charles V | maybe director | $500K | -3.4% | — | — | — |
Signal Summary
| Rating | Strategy | Signals |
|---|---|---|
| ★★★★★ | Conviction Bottom | 0 |
| ★★★★ | Informed Accumulation | 0 |
| ★★★★ | Fresh Conviction Entry | 2 |
| ★★★ | Momentum Confirmation | 3 |
| ★★ | Fallen Knife w/ Insider Backstop | 0 |
Generated 2026-06-16 · Strategies based on backtests 2021–2026 on US insider purchases